Transactions
Showing 1458 transactions. Accounting classification and VAT treatment are selected separately.
| Date | Account | Description | Reference | Debit | Credit | Balance | Accounting Category | VAT Treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | FNB | VAT Charge Redirected From | 62858407630 | 16.04 | 0.00 | 1,226.80 | ||
| 2025-03-01 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -50,172.92 | |||
| 2025-03-01 | Capitec | Backdated S/Debit Mazibuko CLP DLAMINI LEGAL INC | 2,178.41 | 0.00 | -50,172.92 | |||
| 2025-03-01 | Capitec | RTC Deposit Dlamini Legal Inc- F | 0.00 | 3,500.00 | -47,993.51 | |||
| 2025-03-01 | Capitec | Ret Cr Transfer Z MKHIZE | 0.00 | 1,500.00 | -51,493.51 | |||
| 2025-03-01 | Capitec | POS Local Purchase Payflex SANDTON AUTH ID 217581 | 0000000000001991 | 567.00 | 0.00 | -52,546.97 | ||
| 2025-02-28 | FNB | Magtape Debit Telkommobi50635241101171692645 | 641.80 | 0.00 | 2,018.52 | |||
| 2025-02-28 | FNB | Magtape Debit Telkom Sa | 139902546767642967 | 99.00 | 0.00 | 2,660.32 | ||
| 2025-02-28 | FNB | Rtc Credit Dli Capitec Biz Tftymest86 | 0.00 | 1,500.00 | 2,759.32 | |||
| 2025-02-28 | Capitec | Notification Fee | 24.85 | 0.00 | -52,993.51 | |||
| 2025-02-28 | Capitec | OD Monthly Fee | 69.00 | 0.00 | -52,968.66 | |||
| 2025-02-28 | Capitec | Monthly Service Fee | 50.00 | 0.00 | -52,899.66 | |||
| 2025-02-28 | Capitec | Debit Interest | 794.19 | 0.00 | -52,849.66 | |||
| 2025-02-28 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 6.50 | 0.00 | -52,055.47 | |||
| 2025-02-28 | Capitec | ******006073** ** DLI FNB BUSINESS DLI CAPITEC BIZ | 1,500.00 | 0.00 | -52,055.47 | |||
| 2025-02-28 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 2.00 | 0.00 | -50,548.97 | |||
| 2025-02-28 | Capitec | Outward EFT ADV NGOEPE NDLOVU DV 33 2024 DLAMINI LEGAL INC To62898006377 250655 | 8,000.00 | 0.00 | -50,548.97 | |||
| 2025-02-28 | Capitec | Ret Cr Transfer N NDLOVU | 0.00 | 10,000.00 | -42,546.97 | |||
| 2025-02-28 | Capitec | DEBIT INTEREST PREVI | 0.72 | 0.00 | -42,517.65 | |||
| 2025-02-27 | FNB | FNB App Rtc Pmt To Cabinets Dli Cabinets | 400.00 | 0.00 | 1,259.32 | |||
| 2025-02-26 | Capitec | Fuel Purchase SHELL ULTRA CITY Johannesburg AUTH ID 448254 | 0000000000009391 | 336.20 | 0.00 | -51,979.97 | ||
| 2025-02-26 | Capitec | POS Local Purchase GALITOS INNER COURT JohannesburgAUTH ID 954585 Statements are accepted as correct unless objection is lodged within 30 days. 24hr Business Banking Client Care Centre 0860 30 92 50 E BusinessBanking@capitecbank.co.za 5 Neutron Road, Techno Park, Stellenbosch, 7600 PO Box 12451, Die Boord, Stellenbosch, 7613 capitecbank.co.za Capitec Bank is an authorised financial services provider (FSP 46669) and registered credit provider (NCRCP13) Capitec Bank Limited Reg. No.: 1980/003695/06 VAT Reg. No.: 4680173723 Page: 3 CAPITEC BANK STAMP placeholder Date 01/03/2025 Account No. 1051597447 Statement No. 00009 Page: 4 | 0000000000009391 | 108.00 | 0.00 | -51,643.77 | ||
| 2025-02-26 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 2.00 | 0.00 | -51,535.77 | |||
| 2025-02-26 | Capitec | Cash Portion of Loca PnP Exp M2 Denver JOHANNESBURG AUTH ID 059413 | 0000000000009391 | 23.90 | 0.00 | -51,535.77 | ||
| 2025-02-26 | Capitec | POS Local Purchase Pay Just Now 23824442 CLAREMONT AUTH ID 045243 | 0000000000009391 | 217.14 | 0.00 | -51,509.87 | ||
| 2025-02-26 | Capitec | POS Local Purchase Pay Just Now 23828453 CLAREMONT AUTH ID 034215 | 0000000000009391 | 210.65 | 0.00 | -51,292.73 | ||
| 2025-02-26 | Capitec | POS Local Purchase Pay Just Now 23936966 CLAREMONT AUTH ID 890914 | 0000000000009391 | 73.33 | 0.00 | -51,082.08 | ||
| 2025-02-26 | Capitec | POS Local Purchase Pay Just Now 26563355 CLAREMONT AUTH ID 105464 | 0000000000009391 | 183.66 | 0.00 | -51,008.75 | ||
| 2025-02-26 | Capitec | POS Local Purchase CAKE ZONE TSAKANE MALL PRETORIA AUTH ID 040631 | 0000000000009391 | 183.00 | 0.00 | -50,902.09 | ||
| 2025-02-26 | Capitec | POS Local Purchase THUNDER EAGLE SPUR BRAKPAN AUTH ID 633319 | 0000000000009391 | 930.00 | 0.00 | -50,719.09 | ||
| 2025-02-25 | FNB | Replacement Fee Card Fee ******2000 | 485442 | 135.00 | 0.00 | 1,659.32 | ||
| 2025-02-25 | FNB | FNB App Prepaid Airtime | 27813556826 | 50.00 | 0.00 | 1,794.32 | ||
| 2025-02-25 | FNB | FNB App Rtc Pmt To Dlamini Legal Inc- C Dlamini Legal Inc- F | 12,000.00 | 0.00 | 1,844.32 | |||
| 2025-02-25 | FNB | FNB App Transfer From Est/22/Nhlapo | 0.00 | 10,000.00 | 13,844.32 | |||
| 2025-02-25 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -50,825.09 | |||
| 2025-02-25 | Capitec | Backdated S/Debit MN DLAMINI REMUNERATION DLI REMUNERATION | 7,920.00 | 0.00 | -50,825.09 | |||
| 2025-02-25 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -42,904.09 | |||
| 2025-02-25 | Capitec | Backdated S/Debit FK Dlamini Remunerat DLI REMUNERATION | 2,000.00 | 0.00 | -42,904.09 | |||
| 2025-02-25 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -40,903.09 | |||
| 2025-02-25 | Capitec | Backdated S/Debit NN RADZIVHONI DLI Sipend | 2,000.00 | 0.00 | -40,903.09 | |||
| 2025-02-25 | Capitec | RTC Deposit Dlamini Legal Inc- F | 0.00 | 12,000.00 | -38,902.09 | |||
| 2025-02-25 | Capitec | POS Local Purchase GALITOS INNER COURT JohannesburgAUTH ID 893344 | 0000000000009391 | 209.00 | 0.00 | -49,789.09 | ||
| 2025-02-25 | Capitec | Fuel Purchase ENGEN CARNIVAL CITY Alberton AUTHID 674605 | 0000000000009391 | 336.15 | 0.00 | -49,580.09 | ||
| 2025-02-25 | Capitec | POS Local Purchase Eastgate EASTGATE AUTH ID 012139 | 0000000000009391 | 10.00 | 0.00 | -51,083.94 | ||
| 2025-02-25 | Capitec | POS Local Purchase THE IV BAR NEWMARKET VAAL TRIANGLAUTH ID 388954 | 0000000000009391 | 2,550.00 | 0.00 | -51,073.94 | ||
| 2025-02-24 | FNB | FNB App Rtc Pmt To Dlamini Legal Inc- C Dlamini Legal Inc- F | 2,000.00 | 0.00 | 3,844.32 | |||
| 2025-02-24 | FNB | FNB App Rtc Pmt To Loan Account Dli Pay | 500.00 | 0.00 | 5,844.32 | |||
| 2025-02-24 | FNB | FNB App Payment To Cortsotetsi Masango A3211/95 | 198.00 | 0.00 | 6,344.32 | |||
| 2025-02-24 | Capitec | RTC Deposit Dlamini Legal Inc- F | 0.00 | 2,000.00 | -49,243.94 | |||
| 2025-02-24 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 10.00 | 0.00 | -51,243.94 | |||
| 2025-02-24 | Capitec | ATM Withdrawal | 150.00 | 0.00 | -51,243.94 | |||
| 2025-02-22 | FNB | FNB App Rtc Pmt To Dlamini Legal Inc- C Dlamini Legal Inc- F | 3,000.00 | 0.00 | 6,542.32 | |||
| 2025-02-22 | FNB | FNB App Transfer From Lkt/24/Kubu | 0.00 | 9,000.00 | 9,542.32 | |||
| 2025-02-22 | Capitec | RTC Deposit Dlamini Legal Inc- F | 0.00 | 3,000.00 | -48,523.94 | |||
| 2025-02-22 | Capitec | POS Local Purchase ENGEN RIVONIA Johannesburg AUTH ID 624592 | 0000000000009391 | 43.96 | 0.00 | -51,523.94 | ||
| 2025-02-22 | Capitec | Fuel Purchase Shell Champion Service Rivonia AUTH ID 273165 | 0000000000009391 | 336.35 | 0.00 | -51,479.98 | ||
| 2025-02-22 | Capitec | POS Local Purchase WOOLWORTHS BENONI AUTH ID 655234 | 0000000000009391 | 72.99 | 0.00 | -51,143.63 | ||
| 2025-02-22 | Capitec | POS Local Purchase NANDOS BRACKENH BRACKENHURST AUTHID 662193 | 0000000000009391 | 177.00 | 0.00 | -51,070.64 | ||
| 2025-02-22 | Capitec | POS Local Purchase Payflex SANDTON AUTH ID 206383 | 0000000000009391 | 294.00 | 0.00 | -50,893.64 | ||
| 2025-02-21 | Capitec | POS Local Purchase Google One London AUTH ID 049609 | 0000000000009391 | 8.99 | 0.00 | -50,599.64 | ||
| 2025-02-21 | Capitec | Fuel Purchase ENGEN WITHOK Brakpan AUTH Statements are accepted as correct unless objection is lodged within 30 days. 24hr Business Banking Client Care Centre 0860 30 92 50 E BusinessBanking@capitecbank.co.za 5 Neutron Road, Techno Park, Stellenbosch, 7600 PO Box 12451, Die Boord, Stellenbosch, 7613 capitecbank.co.za Capitec Bank is an authorised financial services provider (FSP 46669) and registered credit provider (NCRCP13) Capitec Bank Limited Reg. No.: 1980/003695/06 VAT Reg. No.: 4680173723 Page: 2 CAPITEC BANK STAMP placeholder Date 01/03/2025 Account No. 1051597447 Statement No. 00009 Page: 3 ID 235029 | 0000000000009391 | 336.20 | 0.00 | -50,590.65 | ||
| 2025-02-21 | Capitec | POS Local Purchase KFC KPML Tsakane BRAKPAN AUTH ID169281 | 0000000000009391 | 264.90 | 0.00 | -51,254.45 | ||
| 2025-02-20 | FNB | FNB App Prepaid Airtime | 27815837660 | 50.00 | 0.00 | 542.32 | ||
| 2025-02-20 | Capitec | Ret Cr Transfer M MBATHA | 0.00 | 1,000.00 | -50,254.45 | |||
| 2025-02-19 | FNB | Fees Pymt Fee-109.99 Goog | 2.20 | 0.00 | 592.32 | |||
| 2025-02-19 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -50,989.55 | |||
| 2025-02-19 | Capitec | Backdated S/Debit LOAN ACCOUNT DLI LOANS REPAY | 1,500.00 | 0.00 | -50,989.55 | |||
| 2025-02-19 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 2.00 | 0.00 | -49,488.55 | |||
| 2025-02-19 | Capitec | Outward EFT DR SM MABIKA Dr MABIKA INV halala DLI 2501 To 62869622532 250655 | 8,000.00 | 0.00 | -49,488.55 | |||
| 2025-02-19 | Capitec | Fuel Purchase SHELL ULTRA CITY Johannesburg AUTH ID 453560 | 0000000000009391 | 336.20 | 0.00 | -41,486.55 | ||
| 2025-02-19 | Capitec | Fuel Purchase ENGEN WITHOK Brakpan AUTH ID 649409 | 0000000000009391 | 336.20 | 0.00 | -41,150.35 | ||
| 2025-02-19 | Capitec | POS Local Purchase ENGEN WITHOK Brakpan AUTH ID 658109 | 0000000000009391 | 16.50 | 0.00 | -40,814.15 | ||
| 2025-02-19 | Capitec | POS Local Purchase HYPER MIDAS JHB AUTH ID 948220 | 0000000000009391 | 90.00 | 0.00 | -40,797.65 | ||
| 2025-02-19 | Capitec | POS Local Purchase GOLDWAGEN JHB CBD JOHANNESBURG AUTH ID 900827 | 0000000000009391 | 1,450.00 | 0.00 | -40,707.65 | ||
| 2025-02-19 | Capitec | POS Local Purchase Shoprite Pritchard Str JOHANNESBUAUTH ID 065697 | 0000000000009391 | 86.99 | 0.00 | -39,257.65 | ||
| 2025-02-19 | Capitec | POS Local Purchase OILGRO FLORACLIFFE C STO JOHANNEAUTH ID 343547 | 0000000000009391 | 45.00 | 0.00 | -39,170.66 | ||
| 2025-02-18 | Capitec | Fuel Purchase ENGEN TSAKANE CORNER Brakpan AUTHID 847795 | 0000000000009391 | 336.15 | 0.00 | -39,125.66 | ||
| 2025-02-16 | Capitec | Fuel Purchase ENGEN TSAKANE CORNER Brakpan AUTHID 777669 | 0000000000009391 | 336.15 | 0.00 | -38,789.51 | ||
| 2025-02-16 | Capitec | POS Local Purchase FLOWER ZONE Johannesburg AUTH ID997929 | 0000000000009391 | 1,240.00 | 0.00 | -38,453.36 | ||
| 2025-02-16 | Capitec | POS Local Purchase Pay Just Now 26563354 CLAREMONT AUTH ID 604806 | 0000000000009391 | 183.66 | 0.00 | -37,213.36 | ||
| 2025-02-16 | Capitec | POS Local Purchase LiquorShop Eloff Stree JOHANNESBUAUTH ID 190881 | 0000000000009391 | 199.18 | 0.00 | -37,029.70 | ||
| 2025-02-15 | FNB | POS Purchase 109.99 Google Youtu *7363 | 485442 | 109.99 | 0.00 | 594.52 | ||
| 2025-02-15 | FNB | Magtape Debit Advance Ps322785015 Netcash | 1,240.00 | 0.00 | 704.51 | |||
| 2025-02-15 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 10.00 | 0.00 | -36,830.52 | |||
| 2025-02-15 | Capitec | ATM Cash Withdrawal | 350.00 | 0.00 | -36,830.52 | |||
| 2025-02-15 | Capitec | POS Local Purchase PEP CELL 4317 CHURCH S JOHANNESBUAUTH ID 540584 | 0000000000009391 | 109.99 | 0.00 | -36,470.52 | ||
| 2025-02-14 | FNB | Electricity Prepaid Electricity | 14392717568 | 50.00 | 0.00 | 1,944.51 | ||
| 2025-02-14 | Capitec | Inward EFT Credit SAMWU: LEGAL FEES | 0.00 | 11,029.20 | -36,360.53 | |||
| 2025-02-14 | Capitec | Ret Cr Transfer M MBATHA | 0.00 | 5,000.00 | -47,389.73 | |||
| 2025-02-13 | FNB | POS Purchase Https://Www.Uber.Co *7363 | 485442 | 33.92 | 0.00 | 1,994.51 | ||
| 2025-02-13 | Capitec | Fuel Purchase ENGEN CITY DEEP CONVEN JohannesbuAUTH ID 343564 | 0000000000009391 | 336.35 | 0.00 | -52,389.73 | ||
| 2025-02-13 | Capitec | POS Local Purchase Shoprite Pritchard Str JOHANNESBUAUTH ID 091357 | 0000000000009391 | 27.99 | 0.00 | -52,053.38 | ||
| 2025-02-12 | Capitec | POS Local Purchase MrPrice Jhb - Kerk Str JOHANNESBUAUTH ID 325827 | 0000000000009391 | 319.96 | 0.00 | -52,025.39 | ||
| 2025-02-11 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 10.00 | 0.00 | -51,705.43 | |||
| 2025-02-11 | Capitec | ATM Cash Withdrawal | 200.00 | 0.00 | -51,705.43 | |||
| 2025-02-11 | Capitec | Fuel Purchase SHELL ULTRA CITY Johannesburg AUTH ID 861660 | 0000000000009391 | 336.15 | 0.00 | -51,495.43 | ||
| 2025-02-11 | Capitec | POS Local Purchase Shoprite Pritchard Str JOHANNESBUAUTH ID 081316 No Limit (No Lim) Rate Overdraft Excess (Exc) Rate Overdraft Expiry (Exp) Interest Rate 22.1000% The Prime Lending rate decreased from 11.25% to 11.00% with effect from 31/01/2025. Contact your nearest Business Centre or Customer Care Centre for details. Statements are accepted as correct unless objection is lodged within 30 days. 24hr Business Banking Client Care Centre 0860 30 92 50 E BusinessBanking@capitecbank.co.za 5 Neutron Road, Techno Park, Stellenbosch, 7600 PO Box 12451, Die Boord, Stellenbosch, 7613 capitecbank.co.za Capitec Bank is an authorised financial services provider (FSP 46669) and registered credit provider (NCRCP13) Capitec Bank Limited Reg. No.: 1980/003695/06 VAT Reg. No.: 4680173723 Page: 1 CAPITEC BANK STAMP placeholder Date 01/03/2025 Account No. 1051597447 Statement No. 00009 Page: 2 | 0000000000009391 | 442.88 | 0.00 | -51,159.28 | ||
| 2025-02-11 | Capitec | POS Local Purchase Game JHB City JOHANNESBURG AUTH ID 399716 | 0000000000009391 | 367.96 | 0.00 | -50,716.40 | ||
| 2025-02-11 | Capitec | POS Local Purchase HARTIES CABLEWAY - GAA RUSTENBURGAUTH ID 649011 | 0000000000009391 | 740.00 | 0.00 | -50,348.44 | ||
| 2025-02-09 | Capitec | POS Local Purchase Harties Cableway Hartbeespoor AUTH ID 251265 | 0000000000009391 | 720.00 | 0.00 | -49,608.44 | ||
| 2025-02-08 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 6.50 | 0.00 | -48,888.44 | |||
| 2025-02-08 | Capitec | ******006073** ** Ngoepe T Dlamini | 1,000.00 | 0.00 | -48,888.44 | |||
| 2025-02-08 | Capitec | Fuel Purchase AE BRACKENHURST BRACKENHURST AUTHID 842075 | 0000000000009391 | 336.15 | 0.00 | -47,881.94 | ||
| 2025-02-07 | FNB | Fees | 15.00 | 0.00 | 2,028.43 | |||
| 2025-02-07 | FNB | Account Fee | 330.00 | 0.00 | 2,043.43 | |||
| 2025-02-07 | FNB | FNB App Rtc Pmt To Dlamini Legal Inc- C Dlamini Legal Inc- F | 4,000.00 | 0.00 | 2,373.43 | |||
| 2025-02-07 | FNB | FNB App Transfer From Lit/23/Seloane | 0.00 | 5,000.00 | 6,373.43 | |||
| 2025-02-07 | Capitec | RTC Deposit Dlamini Legal Inc- F | 0.00 | 4,000.00 | -47,545.79 | |||
| 2025-02-07 | Capitec | POS Local Purchase VOX 3D JHB AUTH ID 057777 | 0000000000009391 | 186.74 | 0.00 | -51,545.79 | ||
| 2025-02-06 | Capitec | POS Local Purchase Payflex SANDTON AUTH ID 487222 | 0000000000001991 | 567.00 | 0.00 | -51,359.05 | ||
| 2025-02-04 | FNB | FNB App Payment To Est/Moganedi Advert Dlamini Legal Inc | 598.82 | 0.00 | 1,373.43 | |||
| 2025-02-04 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 6.50 | 0.00 | -50,792.05 | |||
| 2025-02-04 | Capitec | ******006073** ** HLAHLA RAF DR MABIKA Dr MABIKA INV halala DLI 250 | 8,000.00 | 0.00 | -50,792.05 | |||
| 2025-02-04 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -42,785.55 | |||
| 2025-02-04 | Capitec | Backdated S/Debit Tsakane Rent Dlamini Legal Inc | 800.00 | 0.00 | -42,785.55 | |||
| 2025-02-04 | Capitec | Fuel Purchase ENGEN WITHOK Brakpan AUTH ID 667590 | 0000000000009391 | 323.90 | 0.00 | -41,984.55 | ||
| 2025-02-04 | Capitec | POS Local Purchase Rain BRYANSTON AUTH ID 639072 | 0000000000001991 | 625.00 | 0.00 | -43,142.65 | ||
| 2025-02-03 | FNB | Magtape Debit Axxess Netcash | 321367512 | 199.00 | 0.00 | 1,972.25 | ||
| 2025-02-03 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 18.00 | 0.00 | -41,660.65 | |||
| 2025-02-03 | Capitec | CASH DEPOSIT (ATM) Cash Dep NCR JHB Kerk 3rd | 0.00 | 1,500.00 | -41,660.65 | |||
| 2025-02-02 | Capitec | POS Local Purchase Eastgate EASTGATE AUTH ID 005168 | 0000000000009391 | 15.00 | 0.00 | -42,516.93 | ||
| 2025-02-02 | Capitec | Fuel Purchase ENGEN WITHOK Brakpan AUTH ID 647448 | 0000000000009391 | 323.90 | 0.00 | -42,501.93 | ||
| 2025-02-01 | FNB | B2B Collection | 718.34 | 0.00 | 2,171.25 | |||
| 2025-02-01 | Capitec | POS Local Purchase PAYSTACK CAPE TOWN AUTH ID 049451 | 0000000000009391 | 289.99 | 0.00 | -41,196.01 | ||
| 2025-01-31 | FNB | VAT Charge Redirected From | 62858407630 | 8.88 | 0.00 | 2,889.59 | ||
| 2025-01-31 | FNB | Magtape Debit Telkommobi50635241101170191683 | 858.01 | 0.00 | 2,898.47 | |||
| 2025-01-31 | FNB | Magtape Debit Telkom Sa | 139902546767617012 | 99.00 | 0.00 | 3,756.48 | ||
| 2025-01-31 | Capitec | OD Monthly Fee | 69.00 | 0.00 | -42,178.03 | |||
| 2025-01-31 | Capitec | Monthly Service Fee | 50.00 | 0.00 | -42,109.03 | |||
| 2025-01-31 | Capitec | Debit Interest | 863.02 | 0.00 | -42,059.03 | |||
| 2025-01-30 | Capitec | Fuel Purchase BP M2 JOHANNESBURG AUTH ID 472136 | 0000000000009391 | 323.85 | 0.00 | -40,906.02 | ||
| 2025-01-29 | Capitec | Fuel Purchase ENGEN TSAKANE CORNER Brakpan AUTH ID 177333 | 0000000000009391 | 323.85 | 0.00 | -40,582.17 | ||
| 2025-01-29 | Capitec | POS Local Purchase SHELL LANGA MOTORS Johannesburg A UTH ID 971491 | 0000000000009391 | 46.90 | 0.00 | -40,258.32 | ||
| 2025-01-29 | Capitec | POS Local Purchase http://www.windeed.co. RONDEBOSCH AUTH ID 964686 | 0000000000009391 | 500.00 | 0.00 | -43,211.42 | ||
| 2025-01-28 | FNB | FNB App Payment From Chick Nation | 0.00 | 3,500.00 | 3,855.48 | |||
| 2025-01-28 | Capitec | Ret Cr Transfer J BALOYI | 0.00 | 3,000.00 | -40,211.42 | |||
| 2025-01-28 | Capitec | POS Local Purchase HEROTEL NETCASH Cape Town AUTH ID 628848 | 0000000000009391 | 429.00 | 0.00 | -42,711.42 | ||
| 2025-01-28 | Capitec | POS Local Purchase HEROTEL NETCASH Cape Town AUTH ID 614248 | 0000000000009391 | 429.00 | 0.00 | -42,282.42 | ||
| 2025-01-28 | Capitec | Fuel Purchase BP HEIDELBERG ROAD FC VLAKFONTEIN AUTH ID 902064 | 0000000000009391 | 324.07 | 0.00 | -41,853.42 | ||
| 2025-01-27 | FNB | POS Purchase Flw*Uber Trips *7363 | 485442 | 41.60 | 0.00 | 355.48 | ||
| 2025-01-26 | Capitec | POS Local Purchase Payflex SANDTON AUTH ID 884990 | 0000000000001991 | 68.99 | 0.00 | -41,529.35 | ||
| 2025-01-25 | FNB | FNB App Prepaid Airtime | 27813556826 | 50.00 | 0.00 | 397.08 | ||
| 2025-01-25 | Capitec | POS Local Purchase Pay Just Now 23824441 CLAREMONT A UTH ID 493508 | 0000000000009391 | 217.14 | 0.00 | -41,460.36 | ||
| 2025-01-25 | Capitec | POS Local Purchase Pay Just Now 23828452 -41 243,29 CLAREMONT A UTH ID 492229 | 0000000000009391 | 210.65 | 0.00 | -41,243.22 | ||
| 2025-01-25 | Capitec | POS Local Purchase Pay Just Now 23936965 CLAREMONT A UTH ID 489621 | 0000000000009391 | 73.33 | 0.00 | -41,032.57 | ||
| 2025-01-25 | Capitec | POS Local Purchase ROOTS BUTCHERY JEWEL JOHANNESBURG AUTH ID 068438 | 0000000000009391 | 31.99 | 0.00 | -22,633.24 | ||
| 2025-01-24 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 2.00 | 0.00 | -40,959.24 | |||
| 2025-01-24 | Capitec | Outward EFT Clty property office 115 121542 To 198 765 | 1633345378 | 6,200.00 | 0.00 | -40,959.24 | ||
| 2025-01-24 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -34,757.24 | |||
| 2025-01-24 | Capitec | Backdated S/Debit Mazibuko CLP DLAMINI LEGAL INC Statements are accepted as correct unless objection is lodged within 30 days. 24hr Business Banking Client Care Centre 0860 30 92 50 E BusinessBanking@capitecbank.co.za 5 Neutron Road, Techno Park, Stellenbosch, 7600 PO Box 12451, Die Boord, Stellenbosch, 7613 capitecbank.co.za Capitec Bank is an authorised financial services provider (FSP 46669) and registered credit provider (NCRCP13) Capitec Bank Limited Reg. No.: 1980/003695/06 VAT Reg. No.: 4680173723 Page: 000002 Capitec Bank qe CAPITEC Capitec Bank Limited Reg. No: 1980/003695/06. An authorised financial services provider (FSP46669) and registered credit provider (NCRCP13) 20/02/2025 ZIGVELSHEFR Date 01/02/2025 Contact 0860 309 250 for verification Account No. 1051597447 Statement No. 00008 Page: 000003 joo | owe | nenmemg | || |e | 700.00 | 0.00 | -34,757.24 | |||
| 2025-01-24 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -34,056.24 | |||
| 2025-01-24 | Capitec | Backdated S/Debit FK Dlamini Remunerat DLI REMUNERATION | 1,500.00 | 0.00 | -34,056.24 | |||
| 2025-01-24 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -32,555.24 | |||
| 2025-01-24 | Capitec | Backdated S/Debit MN DLAMINI REMUNERATION DLI REMUNERATION | 7,920.00 | 0.00 | -32,555.24 | |||
| 2025-01-24 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -24,634.24 | |||
| 2025-01-24 | Capitec | Backdated S/Debit NN RADZIVHONI DLI Sipend | 2,000.00 | 0.00 | -24,634.24 | |||
| 2025-01-24 | Capitec | POS Local Purchase SINOHEAL5 1000002206019 PRETORIA A UTH ID 098893 | 0000000000009391 | 285.00 | 0.00 | -22,601.25 | ||
| 2025-01-24 | Capitec | Fuel Purchase ASTRON STAR SERVICES Brackenhurst AUTH ID 274493 | 0000000000009391 | 48.99 | 0.00 | -22,316.25 | ||
| 2025-01-24 | Capitec | POS Local Purchase Shoprite Pritchard Str JOHANNESBU AUTH ID 674482 | 0000000000009391 | 177.16 | 0.00 | -22,267.26 | ||
| 2025-01-24 | Capitec | POS Local Purchase Game JHB City JOHANNESBURG AUTH | D 368514 | 0000000000009391 | 84.99 | 0.00 | -22,090.10 | ||
| 2025-01-23 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -22,005.11 | |||
| 2025-01-23 | Capitec | Backdated S/Debit LOAN ACCOUNT DLI LOANS REPAY | 1,000.00 | 0.00 | -22,005.11 | |||
| 2025-01-23 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -21,004.11 | |||
| 2025-01-23 | Capitec | Backdated S/Debit SC Dlamini DLI | 400.00 | 0.00 | -21,004.11 | |||
| 2025-01-23 | Capitec | POS Local Purchase KFC MB BRAAMFONTEIN K Gauteng AUT H ID 991426 | 0000000000009391 | 119.70 | 0.00 | -20,603.11 | ||
| 2025-01-22 | Capitec | Ret Cr Transfer M NOMBEWU | 0.00 | 30,000.00 | -20,483.41 | |||
| 2025-01-21 | FNB | Fees Pymt Fee-68.49 Googl | 1.37 | 0.00 | 447.08 | |||
| 2025-01-20 | FNB | FNB App Prepaid Airtime | 27813556826 | 50.00 | 0.00 | 448.45 | ||
| 2025-01-20 | FNB | FNB App Prepaid Airtime | 27815837660 | 50.00 | 0.00 | 498.45 | ||
| 2025-01-20 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -50,483.41 | |||
| 2025-01-20 | Capitec | Backdated S/Debit LOAN ACCOUNT DLI LOANS REPAY | 500.00 | 0.00 | -50,483.41 | |||
| 2025-01-18 | FNB | Fuel Purchase Engen Withok *7363 | 485442 | 323.90 | 0.00 | 548.45 | ||
| 2025-01-18 | FNB | POS Purchase Ap *MTN Store 0048 *7363 | 485442 | 292.00 | 0.00 | 872.35 | ||
| 2025-01-18 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 1.00 | 0.00 | -49,982.41 | |||
| 2025-01-18 | Capitec | Backdated S/Debit LOAN ACCOUNT DLI LOANS REPAY | 1,500.00 | 0.00 | -49,982.41 | |||
| 2025-01-18 | Capitec | POS Local Purchase SHELL UC SOUTH BOUND Johannesburg AUTH ID 419675 | 0000000000008213 | 35.10 | 0.00 | -48,481.41 | ||
| 2025-01-18 | Capitec | Fuel Purchase SHELL UC SOUTH BOUND Johannesburg AUTH ID 391418 | 0000000000008213 | 323.85 | 0.00 | -48,446.31 | ||
| 2025-01-17 | Capitec | Bank Fee (transaction fee) | 6.50 | 0.00 | -48,122.46 | |||
| 2025-01-17 | Capitec | ******006073** = ** ADV NGOEPE LIT NDLOVU 33 2024 DLAMINI LEGAL INC | 6,000.00 | 0.00 | -48,122.46 | |||
| 2025-01-17 | Capitec | Deposit Transfer SPARK Cash Withdr 15 Jan SAS31180 | 0.00 | 250.00 | -42,115.96 | |||
